Búsquedas por frases clave (Top 10) Lista completa | |
| 19 frases clave diferentes | Búsquedas | Porcentaje |
| genetica forense | 10 | 27 % |
| instituto de genetica de santiago de compostela | 4 | 10.8 % |
| xenetica forense | 2 | 5.4 % |
| medicina forense genetica | 2 | 5.4 % |
| genetista santiago de compostela | 2 | 5.4 % |
| genética forense | 2 | 5.4 % |
| xenética forense | 2 | 5.4 % |
| instituto de medicina legal de santiago de compostela | 2 | 5.4 % |
| servicio social genetica forense | 1 | 2.7 % |
| universidad de santiago de compostela genetica forense | 1 | 2.7 % |
| Otras cadenas de búsqueda | 9 | 24.3 % |
|
|
|
Búsquedas por palabras clave (Top 10) Lista completa | |
| 25 palabras clave diferentes | Búsquedas | Porcentaje |
| de | 28 | 20.2 % |
| forense | 23 | 16.6 % |
| genetica | 18 | 13 % |
| santiago | 13 | 9.4 % |
| compostela | 11 | 7.9 % |
| instituto | 9 | 6.5 % |
| medicina | 7 | 5 % |
| legal | 5 | 3.6 % |
| es | 3 | 2.1 % |
| genética | 2 | 1.4 % |
| Otras palabras | 19 | 13.7 % |
|
|